Startseite Ferien
Schulbauernhof
Aktivurlaub
Reiten
Tiere
Video
Veranstaltungen
Preisliste
Information
Anfahrt
Sitemap
Impressum
Preisliste
| Preisliste 2011/2012 Preis pro Person/Tag incl. Frühstücksbuffet | Neben | Zwischen | Hauptsaison* |
| Bei Buchungen von Montags bis Freitags in der Zwischensaison 20 % Rabatt auf die gültigen Zimmerpreise. | |||
| Gästehaus: | |||
| D/Z. fl. Wasser, Etagendusche/WC | 20,-- | 24,-- | 28,-- |
| D/Z. mit Bad/WC | 24 | 28,-- | 32,-- |
| Ökohaus: | |||
| D/Z mit Dusche/WC, Fernseher | 26,-- | 30,-- | 35,-- |
| Zuschläge: | |||
| Halbpensionszuschlag | 12,-- | 12,-- | 12,-- |
| EZ Zuschlag | 15,-- | 15,-- | 15,-- |
| Zustellbett Wochenende | 20,-- | 20,-- | 20,-- |
| Zustellbett Woche | 15,-- | 15,-- | 15,-- |
| Bei Wochenendbuchung von Freitag bis Sonntag werden von April bis Oktober | |||
| die Hauptsaisonpreise angewendet. | |||
| Kinderermäßigung: | |||
| bis 2 Jahre 100 % bei Unterbringung im Babybett | |||
| Ferienwohnung ohne Frühstück: | |||
| Haupthaus: 2 Schlafz., Wohnraum, Küche, Diele, Bad/WC | |||
| Belegung mit 4 Personen | 55,-- | 65,-- | 75,-- |
| Ökohaus: 1 Schlafzimmer, Wohnküche, Diele, Dusche/WC | |||
| Belegung mit 2 Personen | 45,-- | 55,-- | 65,-- |
| Ökohaus: 2 Schlafzimmer, Wohnküche, Diele, Dusche, WC | |||
| Belegung mit 4 Personen | 65,-- | 75,-- | 85,-- |
| Zuschläge für FEWO. | |||
| Frühstück | 10,-- | 10,-- | 10,-- |
| Halbpension | 22,-- | 22,-- | 22,-- |
| Zustellbett | 10,-- | 10,-- | 10,-- |
| Kinder bis 11 Jahre zahlen die Hälfte | |||
| Bei Wochenendbuchungen von Freitag bis Sonntag werden von April bis Oktober | |||
| die Hauptsaisonpreise angewendet. | |||
| Bei Buchungen in der Zwischensaison von Montags bis Freitags 20% Rabatt auf die gültigen Zimmerpreise | |||
| Gastpferdeboxen | 10,-- | 10,-- | 10,-- |
| Hunde | 5,-- | 5,-- | 5,-- |
| Gruppenreitstunden: | |||
| Erwachsene in kleinen Gruppen | 20,-- | 20,-- | 20,-- |
| Kinder + Jugendliche bis 18 Jahre | 15,-- | 15,-- | 15,-- |
| Pauschalangebote: | |||
| Reiterwochenende: 2 Übernachtungen im Gästehaus HP einschl. 4 Reitstunden | |||
| Anreise: Freitags Nachmittag Abreise: Sonntag Vormittag | |||
| Erwachsene | 120,-- | 145,-- | nicht verfügbar |
| Kinder + Jugendliche im Mehrbettzimmer | 105,-- | 120,-- | nicht verfügbar |
| Vollpensions-Zuschlag | 24,-- | 24,-- | nicht verfügbar |
| Zusätzliche Reitstunden oder geführte Ausritte können vor Ort vereinbart werden | |||
| Ferienprogramm für Kinder + Jugendliche ab 8 Jahren in allen Schulferien: | |||
| 5 Übernachtungen in Mehrbettzimmern, Vollpension einschl. Getränke, | |||
| 10 Reitstunden, Theorie, Pflegepferd | 280,-- | ||
| Anreise So. ab 14.00 Uhr Abreise Fr. ab 14.00 Uhr | |||
| Die Dauer der Gruppenreitstunden beträgt in allen Programme 45 Minuten, | |||
| Longen- Einzelstunden betragen 30 Minuten | |||
| Es gelten die jeweils gültigen Teilnahmebedingungen in der Anmeldung. |
Hauptsaison* 2012
31.03. bis 15.04., 30.06.bis 12.08. 06.10. bis 21.10., 22.12. bis 06.01.2013
Nebensaison 2012
07.01. bis 15. 03. 30.10. bis 22.12.